> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://enterprise-docs.dify.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ホットキー

> キーボードショートカットで Dify のワークフロー構築を高速化

キーボードショートカットでワークフロー構築を高速化します。

## 選択と編集

キャンバス上で 1 つ以上のノードを選択している状態で：

| Windows      | macOS       | 操作               |
| :----------- | :---------- | :--------------- |
| `Ctrl` + `C` | `Cmd` + `C` | コピー              |
| `Ctrl` + `V` | `Cmd` + `V` | 貼り付け             |
| `Ctrl` + `D` | `Cmd` + `D` | 複製               |
| `Delete`     | `Delete`    | 選択したノードまたは接続線を削除 |

## キャンバスモード

| Windows | macOS | 操作           |
| :------ | :---- | :----------- |
| `V`     | `V`   | ポインターモード（選択） |
| `H`     | `H`   | ハンドモード（パン）   |

## ズームとレイアウト

| Windows       | macOS         | 操作        |
| :------------ | :------------ | :-------- |
| `Ctrl` + `1`  | `Cmd` + `1`   | ビューに合わせる  |
| `Ctrl` + `=`  | `Cmd` + `=`   | ズームイン     |
| `Ctrl` + `-`  | `Cmd` + `-`   | ズームアウト    |
| `Shift` + `1` | `Shift` + `1` | 100% にズーム |
| `Shift` + `5` | `Shift` + `5` | 50% にズーム  |
| `Ctrl` + `O`  | `Cmd` + `O`   | ノードを自動整列  |

## 履歴

| Windows                | macOS                 | 操作   |
| :--------------------- | :-------------------- | :--- |
| `Ctrl` + `Z`           | `Cmd` + `Z`           | 元に戻す |
| `Ctrl` + `Y`           | `Cmd` + `Y`           | やり直し |
| `Ctrl` + `Shift` + `Z` | `Cmd` + `Shift` + `Z` | やり直し |

## テスト

| Windows     | macOS          | 操作 |
| :---------- | :------------- | :- |
| `Alt` + `R` | `Option` + `R` | 実行 |
